向左或向右
滑动即可查看。
| 用途 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 适合的被切削材 | ||||
| 一般钢材 | 铸铁 | 不銹钢 | 难切削材 | 非铁金属 | ||||
| 切削工具材质 | P类 | P10 | AP409 | ○ | ||||
| P20 | AP209 | ◎ | ○ | |||||
| P30 | AP212 | ○ | ||||||
| P40 | AP112H | ○ | ○ | |||||
| M类 | M10 | AM106 | ○ | ○ | ○ | |||
| M20 | AM108 | ○ | ○ | ○ | ||||
| M40 | AM115 | ○ | ○ | ○ | ||||
| K类 | K10 | AF805 | ○ | |||||
| K10 | AF906 | ◎ | ◎ | |||||
| K10 | AK256 | ◎ | ◎ | |||||
| K20 | AK206 | ○ | ||||||
| K20 | AF810 | ○ | ◎ | |||||
| K40 | AF813 | ○ | ||||||
| 金属陶瓷 | P10 | AT715 | ◎ | ◎ | ||||
| P30 | AT716M | ◎ | ◎ | |||||









