刃径
| 材质 | 极小径 (~ Φ 0.15) |
小径 (Φ 0.15 ~ Φ 0.4) |
一般径 (Φ 0.4 ~) |
|---|---|---|---|
| AF209 | ◎ | ○ | |
| AF308 | ◎ | ○ | |
| AF310 | ○ | ◎ | ○ |
| AF505 | ○ | ◎ | |
| AF806 | ○ | ○ |
向左或向右
滑动即可查看。
| 分类 | 材质 | 合金特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒度 | 结合剂含量 | 抗折力 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 断裂韧性 | 杨氏模量 | ||
| (㎛) | (wt%) | (GPa) | HRA | HV(GPa) | (MPa・m1/2) | (GPa) | ||
| 超超微粒 | AF209 | 0.2 | 9.0 | 4.0 | 93.5 | 20.4 | 5.5 | 610 |
| AF308 | 0.3 | 8.0 | 3.8 | 93.6 | 19.4 | 6.0 | 610 | |
| AF310 | 0.3 | 10.0 | 4.1 | 93.0 | 18.1 | 7.3 | 590 | |
| 超微粒 | AF505 | 0.5 | 5.0 | 3.6 | 93.6 | 20.1 | 6.7 | 650 |
| 微粒 | AF806 | 0.8 | 6.0 | 3.5 | 93.0 | 17.6 | 7.5 | 640 |
| 材质 | 极小径 (~ Φ 0.15) |
小径 (Φ 0.15 ~ Φ 0.4) |
一般径 (Φ 0.4 ~) |
|---|---|---|---|
| AF209 | ◎ | ○ | |
| AF308 | ◎ | ○ | |
| AF310 | ○ | ◎ | ○ |
| AF505 | ○ | ◎ | |
| AF806 | ○ | ○ |
| 材质 | 高硬度材 | 高速加工 | 多层板 | 铣刀加工 |
|---|---|---|---|---|
| AF209 | ○ | |||
| AF308 | ○ | ○ | ||
| AF310 | ○ | ◎ | ○ | |
| AF505 | ◎ | ○ | ◎ | |
| AF806 | ○ | ◎ |