代表材质的组织照片
-
AF513
其他公司无法比拟的超微粒的材质和更具细微化的超微粒材质同时造就了高韧性和高硬度,实现了优越的刀刃性。
AF513在纤维,电器・电子部件,树脂,汽车部件,橡胶等切断刀具领域受到了厚爱。
一般刀具使用超微粒,超超微粒的AF系列,此外用于金属刀具使用K类和AV212,用于粉碎刀具的耐撞击材质我们推荐使用AG系列。
有关详细信息,请参阅技术信息。
向左或向右
滑动即可查看。
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
刀具素材 | K类 | K10 | AF805 | 93.2 | 17.7 | 2.4 |
K10 | AF906 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ||
耐摩材质 | --- | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | |
耐撞击材质 | --- | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | |
--- | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
--- | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 | ||
超微粒 | --- | AF505 | 93.6 | 20.1 | 2.0 | |
--- | AF5085 | 92.7 | 18.0 | 2.6 | ||
--- | AF513 | 91.4 | 15.6 | 3.3 | ||
超超微粒 | --- | AF308 | 93.6 | 19.4 | 3.8 | |
--- | AF312 | 92.5 | 17.3 | 4.4 | ||
高耐磨耗性 | --- | AF303 | 94.2 | 21.0 | 2.9 |
向左或向右
滑动即可查看。
用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 刀具 | ||
一般刀具 | 用于金属的刀具 | 用于粉碎的刀具 | ||||
刀具素材 | K类 | K10 | AF805 | ○ | ||
K10 | AF906 | ◎ | ||||
耐摩材质 | --- | AV212 | ○ | |||
耐撞击材质 | --- | AG410 | ○ | |||
--- | AG411 | ◎ | ||||
--- | AG416 | ○ | ||||
超微粒, 超超微粒材质 |
超微粒 | AF505 | ○ | ○ | ||
AF5085 | ○ | ○ | ||||
AF513 | ◎ | ○ | ||||
超超微粒 | AF308 | ○ | ○ | |||
AF312 | ○ | ○ | ||||
高耐磨耗性材质 | AF303 | ○ |
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大于5 小于10 | ±0.15㎜ |
大于10 小于20 | ±0.20㎜ |
大于20 小于30 | ±0.25㎜ |
大于30 小于40 | ±0.30㎜ |
大于40 小于50 | ±0.35㎜ |
大于50 | ±0.7% |
上述可制造范围仅供参考。
详细内容请咨询。