左右にスワイプして
ご覧ください。
| 用途 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 分類 | ISO 分類記号 |
材質 | 切削工具 (適用被削材) |
||||
| 一般鋼 | 鋳鉄 | ステンレス鋼 | 難削材 | 非鉄金属 | ||||
| 切削工具素材 | P種 | P10 | AP409 | ○ | ||||
| P20 | AP209 | ◎ | ○ | |||||
| P30 | AP212 | ○ | ||||||
| P40 | AP112H | ○ | ○ | |||||
| M種 | M10 | AM106 | ○ | ○ | ○ | |||
| M20 | AM108 | ○ | ○ | ○ | ||||
| M40 | AM115 | ○ | ○ | ○ | ||||
| K種 | K10 | AF805 | ○ | |||||
| K10 | AF906 | ◎ | ◎ | |||||
| K10 | AK256 | ◎ | ◎ | |||||
| K20 | AK206 | ○ | ||||||
| K20 | AF810 | ○ | ◎ | |||||
| K40 | AF813 | ○ | ||||||
| サーメット | P10 | AT715 | ◎ | ◎ | ||||
| P30 | AT716M | ◎ | ◎ | |||||












