左右にスワイプして
ご覧ください。
| 摩耗し難い | 硬い(Hv:15GPa) | 硬さは工具鋼の約2倍 | |
| 弾性変形し難い | ヤング率が大きい(E:620GPa) | 工具鋼の約3倍 | |
| 塑性変形し難い | 圧縮強度が大きい(σ:5.3GPa) | 工具鋼の約2倍 | |
| 熱膨張が小さい | 線膨張係数は(α:5×10-6/K) | 工具鋼の約半分 | |
| 熱がこもり難い | 熱伝導率が大きい(κ:80W/(m・K)) | 工具鋼の約5倍 | |
| 加熱変態がない(焼鈍されない) | 耐熱性に優れる | ||
| 腐食し難い | 耐食合金ができる(WC-Ni-Cr系) |
1923年にドイツで開発された炭化タングステン(WC)の粉末を結合金属であるコバルト(Co)を用いて高温で焼き固めたものです。必要に応じて炭化チタン(TiC)や炭化タンタル(TaC)が添加されます。
硬度が非常に高く、特にほかの金属に比べて高温時の硬度低下が少なく、熱伝導率が高いことが特徴です。
写真:代表的な超硬合金組織
左右にスワイプして
ご覧ください。
| 摩耗し難い | 硬い(Hv:15GPa) | 硬さは工具鋼の約2倍 | |
| 弾性変形し難い | ヤング率が大きい(E:620GPa) | 工具鋼の約3倍 | |
| 塑性変形し難い | 圧縮強度が大きい(σ:5.3GPa) | 工具鋼の約2倍 | |
| 熱膨張が小さい | 線膨張係数は(α:5×10-6/K) | 工具鋼の約半分 | |
| 熱がこもり難い | 熱伝導率が大きい(κ:80W/(m・K)) | 工具鋼の約5倍 | |
| 加熱変態がない(焼鈍されない) | 耐熱性に優れる | ||
| 腐食し難い | 耐食合金ができる(WC-Ni-Cr系) |
この特性を生かし、NC旋盤やマシニングセンターに使用される切削工具の刃先や金型などに採用されています。従来の鋼を熱処理して作られた工具に比べて、圧倒的な加工速度と工具寿命を実現し、年々その使用量は増えています。超硬合金工具で加工される製品は多岐にわたり、自動車・建設機械のエンジン・減速機、航空機のエンジン・機体、発電機、掘削機器、金型、電子機器など多くの加工分野で使用されています。