超硬押出丸棒 材種一覧

材種一覧

左右にスワイプして
ご覧ください。

Scroll
分類 材種 ISO区分 粒度 結合相量 抗折力 ロックウェル
硬度
ビッカース
硬度
破壊靭性 ヤング率
(㎛) (wt%) (GPa) HRA HV(GPa) (MPa・m1/2) (GPa)
超々微粒 AF209 --- 0.2 9.0 4.0 93.5 20.4 5.5 610
AF308 --- 0.3 8.0 3.8 93.6 19.4 6.0 610
AF310* --- 0.3 10.0 4.1 93.0 18.1 7.3 590
AF312 --- 0.3 12.0 4.4 92.5 17.3 8.3 570
超微粒 AF505* --- 0.5 5.0 3.6 93.6 20.1 6.7 650
AF510 --- 0.5 10.0 4.0 92.4 17.0 8.2 ---
AF512 --- 0.5 12.0 4.4 92.0 16.3 9.0 ---
AF513 --- 0.5 13.0 4.2 91.4 15.6 8.6 560
微粒 AF805 K01 0.8 5.0 3.3 93.2 17.7 6.3 660
AF806* K10 0.8 6.0 3.5 93.0 17.6 7.5 640
AF810 K20 0.8 10.0 3.8 91.4 15.2 9.9 ---
AF906 K10 0.9 6.0 3.4 92.4 17.3 6.5 ---
エンドミル用材質 3次元グラフ

用途・被削材別推奨材種

左右にスワイプして
ご覧ください。

Scroll
材種 標準在庫 用途 被削材
ドリル エンド
ミル
リーマ 軟鉄 一般鋼 高硬度材 ステン
レス
Ti合金 インコ
ネル
鋳鉄 アルミ
合金
銅合金
AF209
AF308
AF312
AF510
AF512
AF513
AF805
AF810
AF906
ラウンドツール素材 標準ラインナップ